年度初の今週の投資結果は、国内株相場が下がったため-0.41%となりました。円高の影響でドル換算では+0.6%となりました。
指数 | 先々週末 (4/2) | 先週末 (4/9) | 変動率(%) |
資産(円) | 100.00 | 99.59 | -0.41 |
TOPIX | 1971.62 | 1959.47 | -0.62 |
資産(ドル換算) | 100.00 | 100.60 | +0.60 |
VT(ドル) | 98.57 | 99.97 | +1.42 |
年度初の今週の投資結果は、国内株相場が下がったため-0.41%となりました。円高の影響でドル換算では+0.6%となりました。
指数 | 先々週末 (4/2) | 先週末 (4/9) | 変動率(%) |
資産(円) | 100.00 | 99.59 | -0.41 |
TOPIX | 1971.62 | 1959.47 | -0.62 |
資産(ドル換算) | 100.00 | 100.60 | +0.60 |
VT(ドル) | 98.57 | 99.97 | +1.42 |
コメント